|
トップページ > kenybbさんのプロフィール
|
kenybbさんの基本情報
自己PR-kenybbさんのアピールポイント経歴・資格-kenybbさんの履歴書
|
※ 自己申告に基づいています
詳細
価格
|
|
まだポートフォリオはありません。
|
仕事のタイトル |
方式 | 評価 |
|
|---|---|---|---|
|
|
評価はありません。 | ||
|
|
評価はありません。 | ||
|
|
評価はありません。 | ||
|
|
評価はありません。 | ||
|
|
評価はありません。 | ||
チェック項目 |
回答 |
|
|---|---|---|
| 作業をするパソコンはウイルス対策が行われていますか? | はい |
|
| 作業をするパソコンは共有ではないか、パスワードが設定されていますか? | はい |
|
| メールの確認頻度は? | 毎日 |
|
| 一日に作業ができる時間(1週間平均)はどれくらいありますか? | 1~3時間 |
|
| 著作権などの知的財産権について理解し、提案や仕事内容に権利侵犯がないか注意していますか? | はい |
|
| 個人情報情報保護について理解していますか? | はい |
|
| 業務委託契約や秘密保持契約などの契約を結ぶことができますか? | はい |
|
| プロジェクト開始後など、必要であれば情報を交換し、電話などでも連絡できますか? | できる |
|
| 見積書や請求書などが必要であれば、作成できますか? | はい |
|
| ランサーズの利用規約や各種ルールを理解していますか? | はい |






実際に経営企画室に配属され、主任として多くの業務をこなしており、主事業に即して3つの事業の立ち上げも行いました。(人材派遣/紹介業、看護士関連サービス、旅行業)
海外留学、海外就職の経験もあるので英語も得意です。
海外留学時の専攻は「心理統計学」「心理調査学」でした。
リサーチ結果やアンケートなど、生データからの結論の導き出し、複数の統計やリサーチの整合性の検証などを主に学びました。